お風呂と布団が有れば生きていける【この2つがあれば幸せになれる】

スポンサーリンク
健康

この一か月で変わった事が2つあります。

何が変わったかと言いますと睡眠時間と入浴時間がかなり増えました。

特に入浴時間は以前なら長くて10分位だったのが今では1時間入る事もあります。

会社から帰った後面倒で入らない事もあったのですが

いまはホントゆっくり入ることが出来ています。

なぜだろうと考えたのですが

結局時間に追われることが無くなったからじゃないかと思います。

早くお風呂から出たところで特に何もする事はないのですが。

以前ならお風呂に1時間くらい入っていると聞いたら

「よくそんなに入れるね」

と思ったものですが実際1時間くらい今はお風呂で過ごしています。

ただただぼ~っとしているだけなのですがそれだけで時間が過ぎていきます。

スポンサーリンク

布団とお風呂があれば幸せになれる

以前にも書いたのですがホント最近体調が良いです。

体重もすくすくと増加中ですがそれは筋トレで何とかするので心配はしていません。

変わった事といえば仕事を辞めた事でいろんな悩みがなくなったのが一番なのですが

それに起因して睡眠と入浴時間が増えたことだと思います。

睡眠と入浴は改めて大事だったと実感しています。

睡眠と入浴の時間は削ってはいけません。

お風呂にゆっくり入ったらリラックスできますしよく眠れます。

仕事のことや対人関係のことなど生きていると煩わしい事がたくさんありますが

それらを含め頭を休めるのにはお風呂にゆっくり入るのが一番いいんじゃないかと思います。

ホント睡眠とお風呂は大事ですよ。

12時間寝たらスッキリした【睡眠は大事】
久しぶりに夜7時に寝ました。疲れていたのかは分かりませんが今日は頭がすっきりしています。やっぱり睡眠は大事な事ですね。

睡眠と入浴で規則正しい生活

入浴時間をしっかり取ったら早く寝られるようになります。

今まで1時とか2時とかに寝ていたのですが12時くらいに眠くなって寝てしまいます。

もしよく眠れないと言う人がいましたら入浴時間をしっかりとってみたら寝れるかもしれません。

ぐうたら

朝も以前と同じ時間に起きていますので会社に行かなくなっても同じように

規則正しい生活が出来ています。

仕事に行かなくなったら昼ぐらいまで寝たりして自堕落な生活になるかと思ったのですが

そんなことは無かったですね。

睡眠と入浴この2つを充実させれば幸せに暮らしていけるのではないでしょうか。

睡眠と幸福度

下の表は各国の睡眠時間の平均ですが日本はほかの国と比べて少なくなっています。

時間 時間
日本の旗 日本 7時間50分  ノルウェー 8時間3分
 スウェーデン 8時間6分 ドイツの旗 ドイツ 8時間12分
イタリアの旗 イタリア 8時間18分 メキシコの旗 メキシコ 8時間21分
OECD logo.svg OECD18カ国 8時間22分 イギリスの旗 イギリス 8時間23分
ベルギーの旗 ベルギー 8時間25分  フィンランド 8時間27分
ポーランドの旗 ポーランド 8時間28分 カナダの旗 カナダ 8時間29分
オーストラリアの旗 オーストラリア 8時間32分 トルコの旗 トルコ 8時間32分
 ニュージーランド 8時間33分 スペインの旗 スペイン 8時間34分
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 8時間38分 フランスの旗 フランス 8時間50分

そして各国の幸福度ランキングでは日本は58位と下位に沈んでいます。(2019年)

総合順位 総合幸福度 一人当たり
GDP
社会的支援 健康寿命 人生選択の
自由度
寛容さ 腐敗の認識
1 フィンランドの旗 フィンランド 7.769 1.340 1.587 0.986 0.596 0.153 0.393
2 デンマークの旗 デンマーク 7.600 1.383 1.573 0.996 0.592 0.252 0.410
3 ノルウェーの旗 ノルウェー 7.554 1.488 1.582 1.028 0.603 0.271 0.341
4 アイスランドの旗 アイスランド 7.494 1.380 1.624 1.026 0.591 0.354 0.118
5 オランダの旗 オランダ 7.488 1.396 1.522 0.999 0.557 0.322 0.298
6 スイスの旗 スイス 7.480 1.452 1.526 1.052 0.572 0.263 0.343
7 スウェーデンの旗 スウェーデン 7.343 1.387 1.487 1.009 0.574 0.267 0.373
8 ニュージーランドの旗 ニュージーランド 7.307 1.303 1.557 1.026 0.585 0.330 0.380
9 カナダの旗 カナダ 7.278 1.365 1.505 1.039 0.584 0.285 0.308
10 オーストリアの旗 オーストリア 7.246 1.376 1.475 1.016 0.532 0.244 0.226
11 オーストラリアの旗 オーストラリア 7.228 1.372 1.548 1.036 0.557 0.332 0.290
12 コスタリカの旗 コスタリカ 7.167 1.034 1.441 0.963 0.558 0.144 0.093
13 イスラエルの旗 イスラエル 7.139 1.276 1.455 1.029 0.371 0.261 0.082
14 ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 7.090 1.609 1.479 1.012 0.526 0.194 0.316
15 イギリスの旗 イギリス 7.054 1.333 1.538 0.996 0.450 0.348 0.278
16 アイルランドの旗 アイルランド 7.021 1.499 1.553 0.999 0.516 0.298 0.310
17 ドイツの旗 ドイツ 6.985 1.373 1.454 0.987 0.495 0.261 0.265
18 ベルギーの旗 ベルギー 6.923 1.356 1.504 0.986 0.473 0.160 0.210
19 アメリカ合衆国の旗 アメリカ 6.892 1.433 1.457 0.874 0.454 0.280 0.128
20 チェコの旗 チェコ 6.852 1.269 1.487 0.920 0.457 0.046 0.036
21 アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 6.825 1.503 1.310 0.825 0.598 0.262 0.182
22 マルタの旗 マルタ 6.726 1.300 1.520 0.999 0.564 0.375 0.151
23 メキシコの旗 メキシコ 6.595 1.070 1.323 0.861 0.433 0.074 0.073
24 フランスの旗 フランス 6.592 1.324 1.472 1.045 0.436 0.111 0.183
25 台湾の旗 中華民国 6.446 1.368 1.430 0.914 0.351 0.242 0.097
26 チリの旗 チリ 6.444 1.159 1.369 0.920 0.357 0.187 0.056
27 グアテマラの旗 グアテマラ 6.436 0.800 1.269 0.746 0.535 0.175 0.078
28 サウジアラビアの旗 サウジアラビア 6.375 1.403 1.357 0.795 0.439 0.080 0.132
29 カタールの旗 カタール 6.374 1.684 1.313 0.871 0.555 0.220 0.167
30 スペインの旗 スペイン 6.354 1.286 1.484 1.062 0.362 0.153 0.079
31 パナマの旗 パナマ 6.321 1.149 1.442 0.910 0.516 0.109 0.054
32 ブラジルの旗 ブラジル 6.300 1.004 1.439 0.802 0.390 0.099 0.086
33 ウルグアイの旗 ウルグアイ 6.293 1.124 1.465 0.891 0.523 0.127 0.150
34 シンガポールの旗 シンガポール 6.262 1.572 1.463 1.141 0.556 0.271 0.453
35 エルサルバドルの旗 エルサルバドル 6.253 0.794 1.242 0.789 0.430 0.093 0.074
36 イタリアの旗 イタリア 6.223 1.294 1.488 1.039 0.231 0.158 0.030
37 バーレーンの旗 バーレーン 6.199 1.362 1.368 0.871 0.536 0.255 0.110
38 スロバキアの旗 スロバキア 6.198 1.246 1.504 0.881 0.334 0.121 0.014
39 トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 6.192 1.231 1.477 0.713 0.489 0.185 0.016
40 ポーランドの旗 ポーランド 6.182 1.206 1.438 0.884 0.483 0.117 0.050
41 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 6.174 0.745 1.529 0.756 0.631 0.322 0.240
42 リトアニアの旗 リトアニア 6.149 1.238 1.515 0.818 0.291 0.043 0.042
43 コロンビアの旗 コロンビア 6.125 0.985 1.410 0.841 0.470 0.099 0.034
44 スロベニアの旗 スロベニア 6.118 1.258 1.523 0.953 0.564 0.144 0.057
45 ニカラグアの旗 ニカラグア 6.105 0.694 1.325 0.835 0.435 0.200 0.127
46 コソボの旗 コソボ 6.100 0.882 1.232 0.758 0.489 0.262 0.006
47 アルゼンチンの旗 アルゼンチン 6.086 1.092 1.432 0.881 0.471 0.066 0.050
48 ルーマニアの旗 ルーマニア 6.070 1.162 1.232 0.825 0.462 0.083 0.005
49 キプロスの旗 キプロス 6.046 1.263 1.223 1.042 0.406 0.190 0.041
50 エクアドルの旗 エクアドル 6.028 0.912 1.312 0.868 0.498 0.126 0.087
51 クウェートの旗 クウェート 6.011 1.050 1.409 0.828 0.557 0.359 0.028
52 タイ王国の旗 タイ 6.008 1.050 1.409 0.828 0.557 0.359 0.028
53 ラトビアの旗 ラトビア 5.940 1.187 1.465 0.812 0.264 0.075 0.064
54 大韓民国の旗 韓国 5.895 1.301 1.219 1.036 0.159 0.175 0.056
55 エストニアの旗 エストニア 5.893 1.237 1.528 0.874 0.495 0.103 0.161
56 ジャマイカの旗 ジャマイカ 5.890 0.831 1.478 0.831 0.490 0.107 0.028
57 モーリシャスの旗 モーリシャス 5.888 1.120 1.402 0.798 0.498 0.215 0.060
58 日本の旗 日本 5.886 1.327 1.419 1.088 0.445 0.069 0.140
59 ホンジュラスの旗 ホンジュラス 5.860 0.642 1.236 0.828 0.507 0.246 0.078

睡眠と入浴この2つだけで幸福度を測る事は極端ですが

時間と心の余裕が無いと幸せと感じる事は出来ないのでやっぱりこの2つは

大事なのではないでしょうか。

今日の一言

ネコは良く寝るが風呂に入らない

コメント

  1. 猫、可愛いです。

タイトルとURLをコピーしました